|
ECONOMETRÍA I
PROFESORES
|
![]() LECONOMÍA, LE+D, LE+Per LADE, LADE+LD, LADE+Audio |
| C/GR | TITULACIÓN | AULA | HORARIOS | PROFESOR | TUTORIAS | PROF. PRÁCTICAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º -71 | LADE | 10.1.4 | X-J 13-15 | ANGHEL, BRINDUSA | M 15-17 | PEDRO PUERTA |
| 3º -72 | LADE | 10.1.5 | M-J 11-13 | ARRANZ, M. ANGEL | - | |
| 3º -73 | LADE | 10.1.4 | M-J 15-17 | CACERES, JULIO | RAMIRO ELEJALDE | |
| 3º -74 | LADE | 10.1.5 | M-J 17-19 | HIJAZO, CARLOS | - | |
| 3º -75 | LADE | 15.1.39 | M-V 9-11 | CHRYSANTHOU, GEORGIOS | JESPER RUDIGER | |
| 3º -71 | LADE/COLMEN | 1.0.B02 | L-J 11-13 | CERNO, LEONEL | L 16-17 | - |
| 3º -72 | LADE-AUDIOV/COLMEN | 1.1.B02 | X13-15 V9-11 | CERNO, LEONEL | M 16-17 | - |
| 4º -77 | LD/LADE | 9.2.7 | M-J 11-13 | ANGHEL, BRINDUSA | M 15-17 | PEDRO PUERTA |
| 4º -78 | LD/LADE | 9.2.6 | L-X 11-13 | VELASCO, CARLOS | M 15-17 J 11-13 | ALFREDO SALGADO |
| 4º -17 | LD/LADE/COLMEN | 1.0.A04 | L-J 13-15 | CERNO, LEONEL | L 17-18 | - |
| 4º -69 | LD/LE | 9.2.11 | M-J 9-11 | ARRANZ, M. ANGEL | - | |
| 3º -61 | LE | 10.1.6 | M 9-11 V 11-13 | CACERES, JULIO | ARANCHA CRESPO | |
| 3º -62 | LE | 10.1.6 | M 15-17 V 17-19 | BLAZQUEZ, GASPAR | - | |
| 3º -63 | LE | 10.1.7 | J 17-19 V 15-17 | CARRO, JESÚS | RAMIRO ELEJALDE | |
| 3º -65 | LE | 15.1.41 | J9-11 V11-13 | CHRYSANTHOU, GEORGIOS | JESPER RUDIGER | |
| 3º -66 | LE | J 4.1.8 V_10.1.7 | J11-13 V 9-11 | CACERES, JULIO | ARANCHA CRESPO |
Comentarios
y Sugerencias: Carlos Velasco carlos.velasco@uc3m.es
Ultima
modificación: 26-009-2007